2. Thông số kĩ thuật và tính năng của điều hòa Daikin FTC60NV1V/RC60NV1V

Daikin dòng tiêu chuẩn FTC
Loại 1 chiều lạnh
Công suất 21500 BTU
Không có Inverter
Gas R32 - Hiệu suất làm lạnh cao
Vận hành êm ái
Tản nhiệt chống ăn mòn
|
Công suất định mức
|
kW | 6.30 |
| Btu/h | 21.500 | |
| Nguồn điện | 1 pha, 220V, 50Hz | |
| Dòng điện hoạt động | A | 9.2 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1.912 |
| CSPF | 3.50 | |
| DÀN LẠNH | FTC60NV1V | |
| Màu mặt nạ | trắng | |
| Lưu lượng gió | Cao (m3/phút) | 18.5 |
| Trung bình (m3/phút) | 15.6 | |
| Thấp (m3/phút) | 12.5 | |
| Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A | 48/43/36 |
| Kích thước (Cao*Rộng*Dày) | mm | 290 x 1,050 x 238 |
| Khối lượng | Kg | 12 |
| DÀN NÓNG | RC60NV1V | |
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |
| Máy nén | Loại | Máy nén Rotary dạng kín |
|
Môi chất lạnh
|
Công suất đầu ra (W) | 1.710 |
| Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp (kg) | 0.79 | |
| Độ ồn | dB(A | 53 |
| Kích thước (Cao*Rộng*Dày) | mm | 595 x 845 x 300 |
| Khối lượng | Kg | 38 |
| Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 |
|
Kết nối ống
|
Lỏng (mm) | ø6.4 |
| Hơi (mm) | ø15.9 | |
| Nước xả (mm) | ø18 | |
| Chiều dài tối đa | m | 20 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 |